Programma Conferenze 2015Indice Conferenze Speaker At a Glance
MS1 | MS1 A – Internet of Things e M2M: strumenti innovativi per lo sviluppo della competitività delle imprese | |
Martedì 28 aprile, Sala Africa, ore 9.15 – 10.45 | ||
L’Internet of Things non è solamente l’ennesima tecnologia digitale che arriva sul mercato ma una vera “rivoluzione” che sta iniziando a trasformare il modo di lavorare e produrre, oltre alla vita quotidiana di tutti noi, offrendo nuove possibilità di sviluppo per le imprese, che dovrà essere inserito in un nuovo quadro regolamentario. | ||
CHAIRMAN: Gianluigi Ferri, Founder, M2M Forum | ||
9:00 - Registrazione | ||
9:15 – Saluti di benvenuto e apertura dei lavori | ||
9:25 | ||
L’evoluzione della normativa per un mercato M2M/IoT in sviluppo | ||
9:45 | ||
Abilitare l’innovazione attraverso il M2M | ||
Gianpiero Carocci Silvagni, M2M Senior Product Manager, Vodafone Global M2M | ||
10:05 | ||
IoT and Smart Home | ||
Davide Bigoni, Technical Solutions Manager, Samsung | ||
10:25 | ||
How to enable IoT development | ||
Luigi Zabatta, Executive Director Business Unit M2M and IoT Services, Telecom Italia Digital Solutions | ||
10:45 – Chiusura dei lavori | ||
MS1 B – Special session – The IoT / M2M Innovation World Cup: winner presentation and kick-off | ||
Martedì 28 aprile, Sala Africa, ore 10.45 – 11.30 | ||
The leading global innovation competition is welcoming revolutionary IoT / M2M solutions in the following categories: Industry 4.0, Mobility, Security, Healthcare, and Connected Home. Innovative companies and developers can submit their solutions from April 28th until November 15th, 2015. For more information please visit http://www.innovationworldcup.com/iot/ | ||
10:45 | ||
The IoT / M2M Innovation World Cup 15/16 | ||
Sonja Sulzmaier, Managing Partner, Navispace | ||
10:50 | ||
The Winner in Energy 14/15: GasLink by Sensile Technologies | ||
Cédric Morel, Managing Director, Sensile Technologies | ||
11:05 | ||
The Application Procedure | ||
Milena Milosevic, Customer Program Manager EMEA, Telit Communications | ||
11:15 | ||
The Partners | ||
Andrea Ballarini, Business Development Manager, VARTA Microbattery | ||
Abbas Sumar, Developer Relations Manager, MediaTek Labs | ||
11:35 | ||
The Official Kick-off | ||
Partners of the IoT / M2M Innovation World Cup on stage | ||
MS1 C – Sopravvivere e progredire nel mondo M2M: su quali aree di intervento si articola la crescita? | ||
Martedì 28 aprile, Sala Africa, ore 11.40 – 13.15 | ||
Come sviluppare un modello di business profittevole e massimizzare le opportunità di ricavi? I leader e i protagonisti del mercato M2M/IoT condivideranno prospettive e visioni rispetto allo stato di sviluppo del mondo M2M/IoT e discuteranno di come si stanno affrontando le nuove sfide e le future opportunità di business. | ||
CHAIRMAN: Saverio Romeo, Principal Analyst, Beecham Research | ||
11:40 – Saluti di benvenuto e apertura dei lavori | ||
Stato dell’arte sul mercato M2M e sull’ascesa dell’Internet delle Cose | ||
Saverio Romeo, Principal Analyst, Beecham Research | ||
11:55 | ||
The LoRa Alliance: IOT and LPWAN going public | ||
Fracois Sforza, Member ,LoRa Alliance – Board and Director of long range wireless devices, Semtech | ||
12:15 | ||
L’ABC per ottenere il massimo dall’Internet of Things: connettiti, crea valore, Better Business | ||
Tom Davis, Founder & CEO, Solair | ||
12:35 | ||
Internet of Your Things | ||
Fabio Santini, Director Developer Experience and Evangelism Division, Microsoft | ||
12:55 | ||
ABO DATA accompagna il Gruppo Cimbali nel mondo IoT | ||
Piergiorgio Sessarego, Business Development, Abo Data | ||
13:15 – Chiusura dei lavori |
MS2 | MS2 - Smart Energy: arriva ”Internet of Energy” a supporto di clienti e mercati “Smart” (in collaborazione con Energia Media) | |
![]() |
||
Mercoledì 29 aprile, Sala Africa, ore 9.30 – 11.20 | ||
Il punto della situazione concreto sul cambio di paradigma tra generazione centralizzata e distribuita. Una riflessione sulla reale volontà del paese di muoversi verso una transazione “di sistema” che potrà portare – in una prospettiva a medio termine – a un ulteriore rilancio delle rinnovabili proprio in ottica Smart Energy. Il Paese si prepara inoltre alla sfida della totale apertura dei mercati energetici; nel 2018 si metterà fine infatti al mercato a maggior tutela, con (positive) ripercussioni nel rapporto con i cittadini. | ||
CHAIRMAN: Emanuele Martinelli, Editorial Director, industriaenergia.it | ||
9:00 – Registrazione | ||
9:30 – Saluti di benvenuto e apertura dei lavori | ||
9:40 | ||
Il contributo del prosumer alla flessibilità del sistema elettrico | ||
Gianluigi Proserpio, Senior Researcher, RSE | ||
10:00 | ||
I SEU, le reti elettriche private (sistemi di distribuzione chiusi) e il nuovo mercato dei servizi di dispacciamento nella generazione distribuita | ||
Emilio Sani, Partner, Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi* | ||
10:20 | ||
Business process transformation using IoT | ||
Virginio Mario Costamagna, Sales Manager Business Unit M2M & IoT Services, Telecom Italia Digital Solutions | ||
10:40 | ||
Il Wireless Broadband come elemento chiave per l’ interconnessione di infrastrutture per I Mercati Verticali | ||
Riccardo Montanari, Regional Sales Manager Italy & DACH (Deutchland, Austria, Swiss), Cambium Networks | ||
11:00 | ||
L’evoluzione dei mercati dell’energia nel processo di liberalizzazione e lo spazio per nuove tecnologie di dialogo con i clienti finali | ||
Claudio Moscardini, Managing Director Bunisess Unit Gas & Power, Sorgenia | ||
11:20 – Chiusura dei lavori |
BS1 | BS1 – Smart Metering al servizio di Smart Grid e Smart City (in collaborazione con Energia Media) | |
![]() |
||
Martedì 28 aprile, Sala Asia D, ore 14.15 – 17.00 | ||
Direttive europee sull’efficienza, fine dei mercati a maggior tutela, piani di sviluppo per reti idriche moderne, processi di maggior consapevolezza per il cliente finale. Tutto porta al dibattito sulla centralità degli Smart Meter in ambito Smart City, secondo processi evolutivi che riguarderanno in particolare elettricità, gas, acqua e calore. Un tema che va affrontato in termini di filiera industriale, in grado di toccare e far crescere ogni singola componente tecnologica, sia essa legata ai Meter, concertatori, fino alle telecomunicazioni. | ||
CHAIRMAN: Emanuele Martinelli, Editorial Director, industriaenergia.it | ||
14:15 – Saluti di benvenuto e apertura dei lavori | ||
14:20 | ||
Smart gas meters “per” il cliente finale. Siamo nella giusta direzione? | ||
Diego Gajani, Managing Director, MeteRSit – Coordinator Gas Static Smart Meters, ANIE – Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche | ||
14:40 | ||
Il Telecontrollo, tecnologia made in Italy per la sostenibilità della smart community | ||
Domenico Dellarole, Member of the Remote Control, Monitoring and Automation for Public Utilities Networks Group, ANIE Automazione | ||
13:00 | ||
Smart metering, smart planning! Reti “smart” a 169MHz | ||
Giorgio Di Bella, Sales Director, Sedicom | ||
15:20 | ||
Svelare l’energia nascosta: un approccio innovativo all’efficienza energetica | ||
Marianna Benetti, CEO and President, VEIL Energy | ||
15:40 | ||
Dust Networks: Ultra low power and high reliability SmartMesh IP Solutions for Wireless Sensor Networks | ||
Maurizio Pogliani, Field Application Engineer Linear Technology | ||
16:00 | ||
Tecnologie e Servizi per un mondo Smart | ||
Maurizio Bianchi, CTO, R&D Manager, Power Engineering | ||
16:20 | ||
The internet of “distant” things | ||
Yann Guiomar, CEO, Sensing Labs | ||
16:40 | ||
Smart metering come opportunità per le aziende multiservizio | ||
Silvia Tonoli, Smart Metering Manager, A2A | ||
17:00 – Chiusura dei lavori |
BS2 | BS2 – Tecnologie e soluzioni M2M: quali novità’ per gli utilizzatori? | |
Mercoledì 29 aprile, Sala Asia A, ore 9.30 – 11.30 | ||
I requisiti cui si deve uniformare la prossima generazione di moduli embedded – che saranno diffusi in larga scala nelle reti M2M/IoT - sono fortemente legati alla convergenza delle funzionalità di sensoristica, comunicazione e connettività. Questa sfida interessa soprattutto i dispositivi non consumer destinati all’utilizzo in ambienti ostili e ai quali si richiede lunga durata, basso consumo di energia e dimensioni ridotte. | ||
CHAIRMAN: Arsenio Spadoni, Editor-in-chief & Founder, Elettronica In | ||
9:00 – Registrazione | ||
9:30 – Saluti di benvenuto e apertura dei lavori | ||
Sistemi Long Range a basso consumo, un nuovo approccio per l’IoT: Lora e Sigfox | ||
Arsenio Spadoni, Editor-in-chief & Founder, Elettronica In | ||
9:50 | ||
Global Compliance for the Smart World | ||
Joe Lomako, Business Development M2M, Underwriters Laboratories | ||
10:10 | ||
Gemalto M2M comprehensive offer | ||
Paolo Fuccella, Technical Sales Manager, Gemalto | ||
10:30 | ||
IoT and next generation M2M application | ||
Diego Grassi, Senior Market Development Manager, U-blox | ||
10:50 | ||
CloudGate un gateway modulare e programmabile per tutte le applicazioni IoT | ||
Mario Recinella, Sales Manager, Option | ||
11:10 | ||
“SIGFOX – The first Global Managed Cellular Network dedicated to the Internet of Things” | ||
Stuart Lodge, Executive Vice-President Sales, SIGFOX | ||
11:30 – Chiusura dei lavori |
BS3 | BS3 – Smart Factory: la quarta rivoluzione industriale passa da M2M / IoT | |
Mercoledì 29 aprile, Sala Asia A, ore 11.40 - 12:40 | ||
La Quarta Rivoluzione Industriale o Smart Factory si basa su impianti industriali (macchine, sensori, software e dati) interconnessi tra di loro e integrati nella Rete, attraverso l’IoT. Una rivoluzione destinata a modificare radicalmente le modalità di produzione industriale. | ||
CHAIRMAN: : Emanuele Menegatti, Associate Professor, University of Padua – Partner & Research Consultant, IT+Robotics | ||
11:40 – Saluti di benvenuto e apertura dei lavori | ||
La quarta rivoluzione industriale grazie alla visione 3D per i robot industriali | ||
Emanuele Menegatti, Associate Professor, University of Padua - Partner & Research Consultant, IT+Robotics | ||
12:00 | ||
Sfide e Soluzioni per la trasformazione da Fabbrica organizzata a Fabbrica autoorganizzante | ||
Giambattista Gruosso, Associate professor of fundamental of electrical circuits, Politecnico di Milano-DEIB | ||
12:20 | ||
Come portare la quarta rivoluzione industriale in azienda | ||
Mauro Mezzenzana, Project Portfolio Manager, Lab#ID & SmartUp – LIUC Università Cattaneo | ||
12:40 – Chiusura dei lavori |
SS1 | SS1 – Smart Home e Smart Energy: l’intelligenza pervade ogni “oggetto” domestico (in collaborazione con Energy@Home) | |
Mercoledì 29 aprile, Sala Asia D, ore 10.40 – 13.10 | ||
![]() |
||
Le “smart grid”, nascono dal connubio “intelligente” tra sistemi e modelli di controllo del consumo, realizzando il passaggio dal sistema elettrico attuale ad uno nuovo in cui anche la domanda è flessibile, adattandosi all’offerta. In questo nuovo scenario, in cui alla soddisfazione dei bisogni dell’utente finale contribuiscono i servizi offerti dalle società di assicurazione, è necessario realizzare infrastrutture di servizio rispettose del ruolo di tutti gli attori coinvolti: dai service provider ai produttori di elettrodomestici. | ||
CHAIRMAN: Ciro Lanzetta, Chief Technology Officer, i-EM | ||
10:40 – Saluti di benvenuto e apertura dei lavori | ||
10:50 | ||
Il ruolo dell’ecosistema aperto Energy@home nei futuri scenari di Active Demand: l’esperienza del progetto GreenCom | ||
Ricardo Tomasi, Head of Research Unit, ISMB – Istituto Superiore Mario Boella | ||
11:10 | ||
Sviluppare servizi Smart su modem router DSL aperti. L’importanza della connessione broadband nella distribuzione di soluzioni | ||
Mauro Moioli, CEO, Gemino | ||
11:30 | ||
Ottimizzare l’efficienza energetica, combinando previsioni e sistemi di accumulo: l’esempio dei Energy@home nel progetto SORRISO | ||
Ciro Lanzetta, Chief Technology Officer, i-EM | ||
11:50 | ||
Smart Home e Smart Energy. Come cambiano le nostre case, le nostre abitudini e il mercato grazie alla “tecnologia semplice” | ||
Riccardo Izzi, Responsible for Building Automation Business Development, ABB – ABB SACE Division | ||
12:10 | ||
Devices for a Connected World | ||
Davide Bigoni, Technical Solutions Manager, Samsung | ||
12:30 | ||
Smart All: la Systems Integration come fattore abilitante tra tecnologie e servizi | ||
Filippo Rastelli, Connectivity Solutions Manager, Altran | ||
12:50 | ||
Dall’Internet of Things all’Internet of Everybody: i servizi possono fare la differenza! | ||
Valerio Chiaronzi, Chief Commercial Officer, Europ Assistance Italia | ||
13:10 – Chiusura dei lavori |
SS2 | SS2 – Internet of Things, il nuovo acceleratore per lo sviluppo di Smart Building e Smart Lighting | |
Martedì 28 aprile, Sala Asia A, ore 14.30 -17.00 | ||
![]() |
||
M2M e Internet of Things stanno accelerando l’evoluzione di due aree: l’illuminazione e la building automation, introducendo quella “intelligenza” negli apparati e soluzioni che porta a importanti risparmi sia a livello energetico che nella gestione complessiva degli impianti tecnologici. Questa sessione farà il punto sulle novità emergenti. | ||
CHAIRMAN: Sergio Sciarmella, Owner, Next Manager | ||
14:30 – Saluti di benvenuto e apertura dei lavori | ||
Il lungo viaggio di Internet: dai laboratori di ricerca agli Smart Building con l’IoT | ||
Sergio Sciarmella, Owner, Next Manager | ||
14:50 | ||
Internet of Buildings (IoB): la visione di ABB per l’ecosistema delle soluzioni di Building Automation | ||
Philip Juneau, Head of Global Alliances & Strategic Accounts, Building Automation, ABB – Low Voltage Division | ||
15:10 | ||
Il consumo energetico come base di integrazione IoT per lo smart building | ||
Adriano Cerocchi, Member of Research Center, Cyber Security CIS Sapienza – CEO, Over | ||
15:30 | ||
EDISON Solutions: back to the DC lighting | ||
Dario Di Zenobio, Director EDISON Project, FUB – Fondazione Ugo Bordoni | ||
15:50 | ||
EDISON smart lighting Brussels case study: cost, role and benefit of ICT | ||
Kris Steenhaut, Prof., Vrije Universiteit Brussel, ETRO | ||
16:10 | ||
Presentazione di Bitech: il progetto di Building intelligente e tecnologico di Anie e Anima Confindustria | ||
Davide Colombo, Spokesman for the Building Group, Anie/Anima Confindustria | ||
16:30 - TAVOLA ROTONDA: | ||
Chairman: Dario Di Zenobio, Director EDISON Project, FUB – Fondazione Ugo Bordoni | ||
Partecipano: | ||
Adriano Cerocchi, Member of Research Center, Cyber Security CIS Sapienza – CEO, Over | ||
Davide Colombo, Spokesman for the Building Group, Anie/Anima Confindustria | ||
Riccardo Izzi, Responsible for Building Automation Business Development, ABB – ABB SACE Division | ||
Sergio Sciarmella, Owner, Next Manager | ||
17:00 – Chiusura dei lavori |
SS3 | SS3 – Smart Mobility and Infrastructures: infrastrutture intelligenti per la mobilità dei cittadini e delle imprese | |
Martedì 28 aprile, Sala Asia C, ore 14.30 – 16.10 | ||
La sessione analizza l’evoluzione delle tecnologie abilitanti, dei sistemi di tracciamento e navigazione e delle reti di comunicazioni integrabili con la strumentazione di bordo per monitorare lo stato operativo dei veicoli pubblici e privati, la localizzazione geografica sul territorio e l’ottimizzazione dei percorsi. | ||
CHAIRMAN: Marco Turolla, Business Development, shareDvision | ||
14:30 – Saluti di benvenuto e apertura dei lavori | ||
14:40 | ||
The ALICE European Technology Platform: towards a global logistic interconnectivity for a more competitive and sustainable industry | ||
Paola Cossu, Executive Board Member, European Technology Platform ALICE – CEO, FIT Consulting | ||
15:00 | ||
TomTom Telematics: il coach dei tuoi autisti. Un nuovo modo di intendere il fleet management | ||
Marco Federzoni, Sales Director, TomTom Telematics Italy | ||
15:20 | ||
Mobilità 2.0: l’ e-ticketing trasforma il trasporto pubblico locale in un sistema interconnesso Piero Schiavuta, Consorzio Teknobus – ATVO |
||
15:40 | ||
Crescere nella catena del valore: Vodafone Automotive | ||
Gianpiero Carocci Silvagni, M2M Senior Product Manager, Vodafone Global M2M | ||
16:00 - Smart Mobility World – 2015 World Edition preview | ||
16:10 – Chiusura dei lavori |
ET1 | ET1 – I pilastri su cui costruire ogni soluzione IoT: Cloud, Big data e Cybersecurity | |
Mercoledì 29 aprile, Sala Africa, ore 11.40 – 13.10 | ||
M2M/IoT è potenzialmente uno dei maggiori contributori ai Big Data e nel contempo un’area tecnologica che potrà beneficiare largamente dai servizi Cloud. Da non sottovalutare inoltre gli aspetti legati alla sicurezza e alla riservatezza, un tema sempre “caldo”, e alla connettività che sarà sempre più specializzata per queste applicazioni. | ||
CHAIRMAN: Yvette Agostini, Secretariat, Cloud Security Alliance Italy Chapter | ||
11:40 – Saluti di benvenuto e apertura dei lavori | ||
Sicurezza dell’IoT: quali rischi e come affrontarli | ||
Yvette Agostini, Secretariat, Cloud Security Alliance Italy Chapter | ||
11:50 | ||
IoT, oltre la connettività | ||
Antonio Autolitano, Head of Mediterranean Region Communication Services, Ericsson | ||
12:10 | ||
Securing Things in Industrial IoT. Quanto vale la sicurezza dei tuoi impianti? | ||
Alfredo Cusin, Sales Manager, Endian | ||
12:30 | ||
The value of connecting machine with business | ||
Tiziano Modotti, Sales Manager M2M Products and Solutions, Eurotech | ||
12:50 | ||
The Age of Data Culture | ||
Andrea Cardillo, Marketing Director Cloud & Enterprise Division, Microsoft | ||
13:10 – Chiusura dei lavori |
ET2 | ET2 – M2M/IoT per il business: tecnologie, infrastrutture e soluzioni per le imprese connesse | |
Mercoledì 29 aprile, Sala Asia B, ore 9.30 – 11.20 | ||
Grazie alla natura pervasiva del M2M/IoT si rende necessario utilizzare infrastrutture aperte e integrate in grado di combinare il controllo dei device intelligenti (Cloud) con la gestione delle informazioni (Big Data). L’utilizzo di queste piattaforme diventa fondamentale per tutte le imprese che vogliono utilizzare l’IoT . | ||
CHAIRMAN: Paolo Galvani, Associate Partner, Indigo Communication | ||
9:00 – Registrazione | ||
9:30 – Saluti di benvenuto e apertura dei lavori | ||
9:40 | ||
Enabling Successful business transformation with IOT | ||
Patrick Pax, Business Development Director, Orange Business Services | ||
10:00 | ||
How to simplify M2M/IoT solutions and securing business value | ||
Dan Mårtensson, VP Service Business Line, Sierra Wireless | ||
10:20 | ||
OGICloud: il cloud privato per il tuo progetto IoT | ||
Diego Sampaoli, CEO, fastERA | ||
10:40 | ||
Which technologies (3G, 4G, 4,5G) for which IoT and M2M markets? | ||
Jean-Michel Gaillard, West Europe M2M Business Development Manager, Huawei | ||
11:00 | ||
Subscription Management: una tecnologia abilitante per nuovi modelli di business nel M2M | ||
Giancarlo Celentano, Sales Director, Giesecke & Devrient | ||
11:20 – Chiusura dei lavori |
IO1 | IO1 – Internet of Thighs: uno strumento di sviluppo dell’economia digitale italiana | |
Martedì 28 aprile, Sala Asia B, ore 14.30 – 16.50 | ||
L’IoT è sicuramente uno strumento per lo sviluppo del digitale in Italia ma in particolare può essere un supporto al “Made in Italy”. Saranno presentate opportunità tecnologiche e di business ma anche relativi problemi tra cui la forte mancanza di figure professionali con i nuovi skills richiesti. | ||
CHAIRMAN: Luca Lepore, Representative for European E-skills for Jobs Steering Committee, ANITEC – Corporate Affairs CSR Manager, Cisco Systems Italy | ||
14:30 – Saluti di benvenuto e apertura dei lavori | ||
Come crescere nel mercato dell’Internet of Everything | ||
Luca Lepore, Representative for European E-skills for Jobs Steering Committee, ANITEC - Corporate Affairs CSR Manager, Cisco Systems Italy | ||
14:50 | ||
Rilanciare il made in Italy con soluzioni vincenti nella rivoluzione Cyber-Physical | ||
Marco Zampolli, Product Sales Manager e Smart Manufacturing Business Development Manager Europe, Advantech | ||
15:10 | ||
Digital workers in the IoT Era | ||
Mario Polosa, Marketing Manager Business Unit M2M & IoT Services, Telecom Italia Digital Solutions | ||
15:30 | ||
M2M, Big Data and privacy obligations and cybercrimes | ||
Giulio Coraggio, Partner, DLA Piper | ||
15:50 | ||
Casa Jasmina: l’appartamento connesso open-source firmato Arduino | ||
Lorenzo Romagnoli, Interaction Designer, Arduino | ||
16:10 | ||
YUCCA: la Smart Data Platform del Piemonte | ||
Fabrizio Barbero, Director of Platform and Integration Division, CSI-Piemonte | ||
16:30 | ||
Il ruolo delle piattaforme IoT nei Progetti Smart City | ||
Saverio Romeo, Principal Analyst, Beecham Research | ||
16:50 – Chiusura dei lavori |
IO2 | IO2 – IoT for Digital Marketing: come integrare Smart Things, Smart Tag, Web e Social per la migliore UX | |
Martedì 28 aprile, Sala Africa, ore 14.00 – 15.30 | ||
Molti analisti prevedono che la prossima area di sviluppo del digital marketing sarà l’Internet of Things. Nel prossimo futuro saranno integrati Web, Social Networks, Smart Things, ecc. per creare, nel punto vendita ma anche in strada, nuovi momenti di contatto con il cliente basati su una User Experience più interattiva e coinvolgente. | ||
CHAIRMAN: Edoardo Colombo, Innovation and Digital Tourism Expert | ||
14:00 – Saluti di benvenuto e apertura dei lavori | ||
14:10 | ||
IOT Marketing: come rendere i punti di contatto fisici dei brand più memorabili per i consumatori | ||
Massimo Cortinovis, Founder & CEO, Stylum | ||
14:30 | ||
RFID, NFC & BLE ambientate nell’IoT: le scintille della filiera condivisa del dato | ||
Paola Visentin, Marketing & Communication Manager, RFID Global | ||
14:50 | ||
Internet of Things: Business Design Approach Experiences | ||
Maurizio Mesenzani, Partner, BS Design | ||
Silvia Minenti, Designer, BS Design* | ||
15:10 | ||
Applicazione delle tecnologie semantiche per le attività di OSINT | ||
Matteo Grella, Head of Data Scientists, Damantic | ||
15:30 – Chiusura dei lavori |
IO3 | IO3 – Tecnologie, prodotti e piattaforme HW/SW per costruire rapidamente soluioni IoT “market ready” (in collaborazione con la rivista Firmware) | |
Martedì 28 aprile, Sala Asia D, ore 11.40 – 13.10 | ||
IoT sta diventando il nuovo settore di sviluppo per molti professionisti del Web 1.0 e 2.0 ma costruire una soluzione “market ready” non è semplice. Questa sessione presenta come passare dall’idea alla realizzazione di una soluzione IoT pronta, affrontando un percorso complesso che richiede conoscenze di integrazione di hardware e software. | ||
CHAIRMAN: Roberto Armani, Editor-in-Chief, Inware Edizioni | ||
11:40 – Saluti di benvenuto e apertura dei lavori | ||
11:50 | ||
Antennas – The key for success in your IoT / M2M application | ||
Harald Naumann, Sales Director, Tekmodul | ||
12:10 | ||
Estendere la catena del valore dell’IoT con l’interazione fra le persone | ||
Cosimo Palmisano, VP of Product, Decisyon | ||
12:30 | ||
MIOT: piattaforma hardware e software per le applicazioni dell’Internet of Energy | ||
Giulia Baccarin, CEO, Mipu Social Good Accelerator | ||
12:50 | ||
Space Bunny. Il marketplace IoT per i tuoi dati | ||
Andrea Mazzini, Cofounder and developer, Fancy Pixel | ||
13:10 – Chiusura dei lavori |
TSA | TSA – IoT, SIM 2.0, Smart ID e Mobile Payments: le spinte per l’embedded commerce | |
Martedì 28 aprile, Sala Asia A, ore 11.40 – 12.40 | ||
Lo sviluppo dell’Internet of Things sta portando due effetti: l’arrivo di nuovi standard e formati per le SIM, adatti per applicazioni M2M, e la nascita del cosiddetto “Embedded Commerce” ovvero di soluzioni e servizi di pagamento “integrati” in oggetti “intelligenti” o in macchine. Questa sessione presenterà opportunità e problemi. | ||
CHAIRMAN: Roberto Garavaglia, Management Consultant and Innovative Payment Strategy Advisor | ||
11:40 – Saluti di benvenuto e apertura dei lavori | ||
Nel futuro dei Token: fra IoT e Smart Payment nasce l’Embedded Commerce | ||
Roberto Garavaglia, Management Consultant and Innovative Payment Strategy Advisor | ||
12:00 | ||
eSIM: a new perspective for the M2M market adoption | ||
Sergio Cozzolino, SIM Group Chairman, GSMA – Innovation Dept., Telecom Italia | ||
12:20 | ||
M2M per i pagamenti o pagamenti per M2M? | ||
Roberto Premazzi, CEO & Co-Founder, Wallet-E | ||
12:40 – Chiusura dei lavori |
TSB | TSB – Gli standard emergenti nel mondo IoT / M2M e le piattaforme di sviluppo disponibili | |
Martedì 28 aprile, Sala Africa, ore 15.30 – 17.00 | ||
Azure IoT Suite A cominciare dalla definizione dell’Internet of Things e da una breve analisi del mercato, si fornirà una panoramica dei principali scenari applicativi che già oggi sono una realtà concreta. In seguito, attraverso un esempio di telemetria, realizzeremo uno scenario end-to-end per la trasformazione dei dati grezzi provenienti da un sensore in informazioni utili per effettuare analisi e prendere decisioni. | ||
Roberto Andreoli, Director of Technical Evangelism, Microsoft | ||
Erica Barone, Technical Evangelist, Microsoft | ||
Paolo Patierno, Senior Software Engineer, Leonardo Ricerche |
M2M Forum will be held in co-location with M2M + Symposium.
High level conferences examining important international case histories are the main features of the event.
The specific purpose of the initiative is to explore the new horizons of the M2M world and the latest applications of this technology.